| Тип вызова |
Стоимость, руб. с НДС |
|
Входящие вызовы
|
|
| Все входящие вызовы | 7,17 |
|
Исходящие вызовы
|
|
| На мобильные телефоны Sky Link – Нижний Новгород | 4,17 |
| На мобильные телефоны домашнего региона* | 6,23 |
| На мобильные телефоны гостевого региона** | 6,23 |
| На ГТС города посещения | 6,23 |
| На ГТС области посещения | 6,23 |
| На ГТС г. Уфы и РБ | 6,23 |
| В пределах РФ | 6,23 |
| В пределах СНГ, Балтии | 33,93 |
| Северная Америка | 46,97 |
| Африка | 82,84 |
| Европа | 46,97 |
| Южная Америка | 82,84 |
| Австралия и Океания | 82,84 |
| Юго-Восточная Азия | 82,84 |
| Азия и Ближний Восток | 82,84 |
|
Прием/передача данных за 1 Мб
|
|
| Прием данных | 6,23 |
| Передача данных | 6,23 |
| Наличие роуминга по передаче данных | EV-DO |
| Направление вызова |
Правила набора |
| Вызов на мобильный номер абонента | 8-[код оператора]-ХХХ-ХХ-ХХ |
| Вызов на городской телефон домашнего региона* | 8 + [код города] + 7-значный номер абонента |
| Вызов на городской телефон гостевого региона** | 8 + [код ГТС] + номер абонента |
| Междугородний вызов | 8 + [код города] + номер абонента |
| Международный вызов | 8-10 + [код страны] + [код города] + номер абонента |
| Номер вызова |
Направление |
| 000 | Справочная служба |
| 01 | МЧС |
| 02 | Милиция |
| 03 | Скорая помощь |
| 04 | Служба газа |