| Тип вызова |
Стоимость, руб. с НДС |
|
Входящие вызовы
|
|
| Все входящие вызовы | 20,18 |
|
Исходящие вызовы
|
|
| На мобильные телефоны Diallog | 8,18 |
| На мобильные телефоны домашнего региона* | 20,44 |
| На мобильные телефоны гостевого региона** | 16,35 |
| На ГТС города посещения | 8,18 |
| На ГТС области посещения | 16,35 |
| На ГТС г. Уфы и РБ | 20,44 |
| В пределах РФ | 20,44 |
| В пределах СНГ, Балтии | 53,15 |
| Северная Америка | 102,22 |
| Африка | 102,22 |
| Европа | 53,15 |
| Южная Америка | 102,22 |
| Австралия и Океания | 102,22 |
| Юго-Восточная Азия | 102,22 |
| Азия и Ближний Восток | 102,22 |
|
Прием/передача данных за 1 Мб
|
|
| Прием данных | - - - |
| Передача данных | - - - |
| Наличие роуминга по передаче данных | - - - |
| Направление вызова |
Правила набора |
| Вызов на мобильный номер абонента | 8-[код оператора]-ХХХ-ХХ-ХХ |
| Вызов на городской телефон домашнего региона* | 8-10 + [347] + 7-значный номер абонента |
| Вызов на городской телефон гостевого региона** | 8 + [код ГТС] + номер абонента |
| Междугородний вызов по Республике Белоруссия | 8 + [код города] + номер абонента |
| Международный вызов | 8-10 + [код страны] + [код города] + номер абонента |
| Номер вызова |
Направление |
| 000 | Справочная служба |
| 01 | МЧС |
| 02 | Милиция |
| 03 | Скорая помощь |
| 04 | Служба газа |